Tariffe / Rates Villetta
2026

TARIFFE GIORNALIERE (min. 7 gg)
DAILY RATES (min. 7 days)
14 Maggio - 28 Maggio € 169 14 May - 28 May € 169
29 Maggio - 18 Giugno € 179 29 May - 18 June € 179
19 Giugno - 30 Giugno € 199 19 June - 30 June € 199
1 Luglio - 30 Luglio € 249 1 July - 30 July € 249
31 Luglio - 20 Agosto € 269 31 July - 20 August € 269
21 Agosto - 3 Settembre € 229 21 August - 3 September € 229
4 Settembre - 17 Settembre € 199 4 September - 17 September € 199
18 Settembre - 18 Ottobre € 159 18 September - 18 October € 159

  OFFERTA SPECIALE:  Villetta + Open Space = SCONTO 10%
  SPECIAL OFFER:   Villetta + Open Space = 10% DISCOUNT

Disponibilità / Availability Villetta
2026


S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L
MAGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIUGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LUGLIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SETTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OTTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tariffe / Rates Open Space
2026

TARIFFE GIORNALIERE (min. 7 gg)
DAILY RATES (min. 7 days)
14 Maggio - 28 Maggio € 169 14 May - 28 May € 169
29 Maggio - 18 Giugno € 179 29 May - 18 June € 179
19 Giugno - 30 Giugno € 199 19 June - 30 June € 199
1 Luglio - 30 Luglio € 249 1 July - 30 July € 249
31 Luglio - 20 Agosto € 269 31 July - 20 August € 269
21 Agosto - 3 Settembre € 229 21 August - 3 September € 229
4 Settembre - 17 Settembre € 199 4 September - 17 September € 199
18 Settembre - 18 Ottobre € 159 18 September - 18 October € 159

  OFFERTA SPECIALE:  Villetta + Open Space = SCONTO 10%
  SPECIAL OFFER:   Villetta + Open Space = 10% DISCOUNT

Disponibilità / Availability Open Space
2026


S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L
MAGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIUGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LUGLIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SETTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OTTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31